Організаційна структура
Апарат міської ради
| Посада | Прізвище, ім’я, по батькові |
Службовий номер телефону |
|
| КЕРІВНИЦТВО | |||
![]() |
Міський голова | ПОЛІЩУК Василь Кіндратович | 2-19-02 |
|
|
Перший заступник міського голови |
ГОСПОДАРЕЦЬ Микола Вікторович |
2-11-41 |
|
Заступник міського голови з питань дія-сті виконавчих органів |
ЩЬОВ Олександр Васильович |
2-26-31 |
|
![]() |
Заступник міського голови |
КОСОБУЦЬКИЙ Віктор Васильович |
4-00-06 |
![]() |
Секретар міської ради |
ТУРИК Валентина Іванівна |
2-11-90 |
|
|
«Гаряча лінія» |
|
4-04-24 |
| Відділ правового забезпечення та з питань управління персоналом | |||
| 205 | Начальник відділу | ТРОХИМЕНКО Микола Валерійович |
2-13-69 |
| 301 | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Круліківська Марина Анатоліївна | 2-13-07 |
| 301 | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Гончар Тетяна Олегівна | 2-13-07 |
| 310 | Головний спеціаліст | Ліневич Олег Степанович | |
| 301 | Головний спеціаліст (кадри) | Долюк Валентина Миколаївна | 2-13-07 |
| Організаційний відділ | |||
| 203 | Начальник відділу | КОЛЄСНІКОВА Ольга Миколаївна |
2-16-06 |
| 207 | Головний спеціаліст | Клімченко Віталіна Миколаївна | 2-18-68 |
| 207 | Головний спеціаліст | Барун Наталія Валеріївна | 2-18-68 |
| 208 | Головний спеціаліст | Осаволюк Світлана Василівна | 2-19-27 |
| 204 | Головний спеціаліст з питань звернень громадян | Коломієць Олена Іванівна | 2-27-13 |
| 201 | Секретар керівника | Андрієвська Ганна Петрівна | 2-19-02 |
| Сектор діловодства та контролю | |||
| 206 | Завідувач сектору | Шкорба Марія Олександрівна |
2-18-68 |
| Сектор з питань цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи | |||
| 304 | Завідувач сектору | Кондратюк Олександр Анатолійович | 2-18-95 |
| Відділ земельних ресурсів та екологічного контролю | |||
| 210 | Начальник відділу | ЛОГАЙЧУК Марина Василівна |
|
| 104 | Головний спеціаліст | Радецька Ольга Анатоліївна | |
| 104 | Головний спеціаліст | Боднар Світлана Анатоліївна | |
| 105 | Головний спеціаліст | Бондар Наталія Іванівна | 2-20-93 |
| 105 | Головний спеціаліст | Коцюбинська Тамара Петрівна | 2-20-93 |
| 114 | Головний спеціаліст | Белошевська Людмила Іванівна | |
| 114 | Головний спеціаліст | Зінченко Ольга Сергіївна | |
| Відділ містобудування та архітектури | |||
| 115 | Головний спеціаліст | Шиманський Микола Петрович | 2-27-09 |
| Відділ економічного та інвестиційного розвитку | |||
| 305 | Начальник відділу | БОЛЮБАШ Ольга Василівна |
2-10-72 |
| 306 | Головний спеціаліст | Богачук Наталія Анатоліївна | 2-19-36 |
| Фінансово-господарський відділ | |||
| 211 | Начальник відділу, головний бухгалтер | СЕЛІЗАР Юлія Миколаївна |
2-26-39 |
| 212 | Головний спеціаліст | Соломко Наталія Романівна | 2-14-30 |
| 212 | Головний спеціаліст | Ящук Алла Леонідівна | 2-14-30 |
| Завідувач господарством | Ярошук Петро Степанович | ||
| Сторож | Примчук Любов Володимирівна Баранчук Євдокія Захарівна |
||
| Прибиральник службових приміщень | Баранчук Світлана Федорівна Шиманська Станіслава Анатоліївна |
||
| УПРАВЛІННЯ ТА ВІДДІЛИ | |||
| Фінансове управління | |||
| 314 | Начальник управління | ГАВРИЛЮК Наталія Леонідівна |
|
| 315 | Головний бухгалтер | Броварник Лариса Григорівна | 2-39-39 |
| Відділ доходів | |||
| 313 | Начальник відділу | Касенюк Людмила Геннадіївна | 2-25-62 |
| 313 | Головний спеціаліст | Боровська Оксана Дмитрівна | 2-25-62 |
| 313 | Головний спеціаліст | Красна Ольга Петрівна | 2-25-62 |
| Головний спеціаліст | Вітюк Людмила Леонівна | ||
| Бюджетний відділ | |||
| 315 | Начальник відділу | Білецька Аліна Петрівна | 2-39-39 |
| 315 | Головний спеціаліст | Лисецька Інна Вячеславівна | 2-39-39 |
| 315 | Головний спеціаліст | Ластовецька Лілія Володимирівна | 2-39-39 |
| Управління соціального захисту та охорони здоров’я | |||
| Начальник управління | ЯКИМЕНКО Оксана Олександрівна |
2-12-39 | |
| Заступник начальника управління | Восковнюк Лілія Вікторівна | 2-13-70 | |
| Відділ з питань обслуговування пільгових категорій громадян | |||
| Начальник відділу | Шишман Людмила Миколаївна | ||
| Головний спеціаліст | Мудрик Тетяна Валеріївна | 2-13-70 | |
| Головний спеціаліст | Гайдай Майя Володимирівна | ||
| Головний спеціаліст | Мудрик Людмила Сергіївна | ||
|
Сектор з питань реалізації ветеранської політики |
|||
| Завідувач сектору | Наборська Марина Василівна | 2-13-70 | |
| Головний спеціаліст | Таліманчук Тетяна Вікторівна | ||
| Відділ бухгалтерського обліку | |||
| Начальник відділу, головний бух. | Михальчук Вікторія Михайлівна | ||
| Головний спеціаліст | Маковей Оксана Вікторівна | ||
| Відділ з питань управління комунальною власністю | |||
| 309 | Начальник відділу | Квятківська Жанна Володимирівна | |
| 308 | Головний спеціаліст | Лужинецька Вікторія Олегівна | 2-27-16 |
| Головний спеціаліст | Радван Олена Віталіївна | ||
| Відділ культури та туризму | |||
| Начальник відділу | ФАЛІЄВА Тетяна Анатоліївна |
2-16-38 2-16-71 бух. |
|
| Головний спеціаліст | Василишина Катерина Михайлівна | 2-16-38 | |
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||
| Начальник відділу | ФУРМАН Галина Василівна |
2-24-01 секр. | |
| Заступник начальника відділу | Мацера Леонід Михайлович | ||
| Головний спеціаліст | Блажченко Оксана Василівна | ||
| Головний спеціаліст | Лонська Ірина Вільгельмівна | ||
| Головний спеціаліст | Каракай Світлана Анатоліївна | ||
| Відділ надання адміністративних послуг | |||
| 111 | Начальник відділу, державний реєстратор |
ТКАЧУК Світлана Олександрівна |
2-16-66 |
| 110 | Заступник начальника відділу, адміністратор | Онофрійчук Світлана Сергіївна | 2-45-18 |
| 112 | Головний бухгалтер | Білецька Наталія Володимирівна | |
| 110 | Державний реєстратор | Підлуцька Юлія Миколаївна | 2-45-18 |
| 110 | Державний реєстратор | Демко Світлана Володимирівна | 2-45-18 |
| 110 | Державний реєстратор | Мельник Ольга Миколаївна | |
| 110 | Адміністратор | Дудник Руслана Сергіївна | |
| 110 | Адміністратор | Бабій Наталія Володимирівна | 2-45-18 |
| 110 | Адміністратор | Мизинюк Тетяна Леонідівна | 2-45-18 |
| 108 | Адміністратор | Ломачевська Наталія Павлівна | 2-21-99 |
| 108 | Адміністратор | Ференець Олена Павлівна | 2-21-99 |
| 109 | Адміністратор | Клепко Наталя Петрівна | 2-21-99 |
| Адміністратор | Розман Гліб Володимирович | 2-14-24 | |
| Адміністратор | Мисенко Андрій Сергійович | 2-14-24 | |
| Адміністратор | Драмарецький Ігор Казимирович | 2-14-24 | |
| Адміністратор | Задирайко Надія Іванівна | Нападівка | |
| Адміністратор | Причишина Олена Василівна | Павлівка | |
| Адміністратор | Ковальчук Світлана Василівна | Уладівське | |
| Адміністратор | Нетеса Людмила Юріївна | Черепашинці | |
| Адміністратор | Нестерук Олексій Володимирович | Нова Гребля | |
| Адміністратор | Кіт Ірина Анатоліївна | Бережани | |
| Адміністратор | Гулівата Людмила Сергіївна | Корделівка | |
| 109 | Адміністратор | Харчук Людмила Михайлівна | 2-21-99 |
| Адміністратор | Аракєлова Ірина Гарріївна | 2-21-99 | |
| Служба у справах дітей та сім’ї | |||
| Начальник служби | КОВАЛЬ Ірина Миколаївна | 066-140-89-23 | |
| Головний спеціаліст | Трохименко Ольга Павлівна | ||
| Головний спеціаліст, бухгалтер | Гудзь Людмила Миколаївна | ||






